寸法表 単位:(mm) |
メロディ 3.5寸 | 幅 | 高さ | 口径 |
仏 器 | 53 | 46 | 42 |
茶湯器 | 53 | 46 | 55 |
花立て | 59 | 104 | 55 |
前香炉 | 105 | 65 | 100 |
火立て | 50 | 65 | 45 |
線差し | 40 | 71 | 21 |
寸法表 単位:(mm) |
日和りんセット | 幅 | 高さ | 口径 |
おりん | 75 | 40 | 75 |
ふとん | 80 | 30 | 80 |
りん棒 | 7 | 120 | 10 |
寸法表 単位:(mm) |
みやび掛軸 | 幅 | 高さ |
上置用(20代) | 90 | 195 |
直置用(30代) | 120 | 90 |
注意事項 |
・ご覧のパソコンの環境により色が実際と多少異なる |